Type | G | a | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | M | accuracy |
D18100 | 1:5 | 60° |
100 |
110 | 152 | 220 | 210 | 160 | 8-26 | 0.005 |
75° | 190 | 140 | ||||||||
90° | 170 | 120 | ||||||||
D18110 | 1:5 | 60° | 110 | 100 | 145 | 180 | 165 | 139 | 6-22 | 0.005 |
75° | 144 | 118 | ||||||||
90° | 128 | 102 | ||||||||
D18120 | 1:5 | 60° | 120 | 130 | 180 | 232 | 244 | 184 | 8-26 | 0.005 |
75° | 216 | 156 | ||||||||
90° | 197 | 137 | ||||||||
D1780 | 1:5 | 60° | 80 | 80 | 110 | 140 | 135 | 113 | 6-17.5 | 0.005 |
75° | 120 | 98 | ||||||||
90° | 106 | 84 | ||||||||
D17125 | 1:5 | 60° | 125 | 125 | 170 | 220 | 195 | 165 | 8-26 | 0.005 |
75° | 169 | 139 | ||||||||
90° | 150 | 120 |
Phone: 0086-18615009310
Tel: 0086-535-6266178
Email: felixtools@fmore-ma.com
Add: Yantai City,Shandong Province,P.R.China 264000